World Cup · 2026
Group A
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Mexico | 3 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 4 |
| 3 | Hàn Quốc | 3 | 3 |
| 4 | Cộng hoà Séc | 3 | 1 |
Group B
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Thụy Sĩ | 3 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 4 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 1 |
Group C
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Brazil | 3 | 7 |
| 2 | Ma Rốc | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 |
Group D
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Hoa Kỳ | 3 | 6 |
| 2 | Úc | 3 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 4 |
| 4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 3 |
Group E
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Đức | 3 | 6 |
| 2 | Bờ Biển Ngà | 3 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 1 |
Group F
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Hà Lan | 3 | 7 |
| 2 | Nhật Bản | 3 | 5 |
| 3 | Thụy Điển | 3 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 |
Group G
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Bỉ | 3 | 5 |
| 2 | Ai Cập | 3 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 1 |
Group H
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 3 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 2 |
| 4 | Ả Rập Xê Út | 3 | 2 |
Group I
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Pháp | 3 | 9 |
| 2 | Na Uy | 3 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 |
Group J
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Argentina | 3 | 9 |
| 2 | Áo | 3 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 |
Group K
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Colombia | 3 | 7 |
| 2 | Bồ Đào Nha | 3 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 |
Group L
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|
| 1 | Anh | 3 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 |
Kết quả
- Tây Ban Nha1–0Argentina
- Pháp4–6Anh
- Anh1–2Argentina
- Pháp0–2Tây Ban Nha
- Argentina3–1Thụy Sĩ
- Na Uy1–2Anh
- Tây Ban Nha2–1Bỉ
- Pháp2–0Ma Rốc
- Thụy Sĩ0–0Colombia
- Argentina3–2Ai Cập