AFC Champions League Two · 2026
Group A
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 0 | 0 |
| 2 | Nasaf | 0 | 0 |
| 3 | Al Kuwait | 0 | 0 |
| 4 | Khalidiya | 0 | 0 |
Group B
Group C
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon | 0 | 0 |
| 2 | Al-Rayyan SC | 0 | 0 |
| 3 | Al Faisaly | 0 | 0 |
| 4 | Al-Nahda | 0 | 0 |
Group D
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Hussein | 0 | 0 |
| 2 | Al Shorta | 0 | 0 |
| 3 | Al Seeb | 0 | 0 |
Group E
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 0 | 0 |
| 2 | Melbourne Victory | 0 | 0 |
| 3 | Viettel | 0 | 0 |
| 4 | Persib Bandung | 0 | 0 |
Group F
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 |
| 2 | BG Pathum United | 0 | 0 |
| 3 | Home United | 0 | 0 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 0 | 0 |
Group G
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 0 | 0 |
| 2 | Shanghai Shenhua | 0 | 0 |
| 3 | Svay Rieng | 0 | 0 |
| 4 | Tampines Rovers | 0 | 0 |
Group H
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Gangwon FC | 0 | 0 |
| 2 | Kuching FA | 0 | 0 |
| 3 | Kitchee | 0 | 0 |
| 4 | Phnom Penh Crown | 0 | 0 |
Lịch thi đấu
- East Bengal II20:45 · 13/10Al Shorta
- Al Seeb23:00 · 13/10Al Hussein
- Melbourne Victory14:45 · 14/10FC Seoul
- Nasaf20:45 · 14/10Al Wahda FC
- Muharraq23:00 · 14/10Gol Gohar
- Al Taawon23:00 · 14/10Al-Rayyan SC
- Al-Jazira23:00 · 14/10Arkadag
- Al Kuwait01:15 · 15/10Khalidiya
- Al Faisaly01:15 · 15/10Al-Nahda
- Wofoo Tai Po17:00 · 15/10Home United