World Cup - Qualification Europe · 2024
Group A
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 6 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 |
Group B
Group C
Group D
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 6 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 1 |
Group E
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 6 | 16 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | 3 |
Group F
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 6 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 3 |
Group G
Group H
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Áo | 8 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 13 |
| 4 | Cyprus | 8 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 |
Group I
Group J
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Bỉ | 8 | 18 |
| 2 | Xứ Wales | 8 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 |
Group K
Group L
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 22 |
| 2 | Cộng hoà Séc | 8 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 |