Eredivisie · 2026
Eredivisie
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 7 | 19 |
| 2 | Feyenoord | 7 | 17 |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 16 |
| 4 | Twente | 7 | 16 |
| 5 | Ajax | 7 | 14 |
| 6 | Fortuna Sittard | 7 | 13 |
| 7 | Excelsior | 7 | 11 |
| 8 | Groningen | 7 | 11 |
| 9 | GO Ahead Eagles | 7 | 10 |
| 10 | Heerenveen | 7 | 9 |
| 11 | NEC Nijmegen | 7 | 8 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 7 | 5 |
| 13 | Telstar | 7 | 5 |
| 14 | Cambuur | 7 | 5 |
| 15 | Utrecht | 7 | 5 |
| 16 | PEC Zwolle | 7 | 4 |
| 17 | ADO Den Haag | 7 | 2 |
| 18 | Willem II | 7 | 2 |
- Dự Champions League
- Vòng loại Champions League
- Vòng loại Europa League
- Vòng loại Conference League
- Play-off trụ hạng
- Xuống hạng
Lịch thi đấu
- GO Ahead Eagles21:30 · 10/10Sparta Rotterdam
- Feyenoord23:45 · 10/10AZ Alkmaar
- Fortuna Sittard01:00 · 11/10Twente
- Ajax02:00 · 11/10NEC Nijmegen
- Utrecht17:15 · 11/10Willem II
- Telstar19:30 · 11/10ADO Den Haag
- PEC Zwolle19:30 · 11/10Cambuur
- Excelsior21:45 · 11/10Groningen
- Heerenveen01:00 · 17/10Excelsior
- ADO Den Haag21:30 · 17/10PSV Eindhoven