Premier League · 2026
Premier League
| # | Đội | Trận | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 9 | 21 |
| 2 | Dynamo | 9 | 19 |
| 3 | CSKA Moscow | 9 | 19 |
| 4 | Spartak Moscow | 9 | 19 |
| 5 | Zenit | 9 | 18 |
| 6 | Rubin | 9 | 12 |
| 7 | Dinamo Makhachkala | 9 | 12 |
| 8 | Baltika | 9 | 11 |
| 9 | Krylia Sovetov | 9 | 11 |
| 10 | Akhmat | 9 | 10 |
| 11 | FC Orenburg | 9 | 9 |
| 12 | FC Rostov | 9 | 8 |
| 13 | Akron | 9 | 8 |
| 14 | Lokomotiv | 9 | 7 |
| 15 | Rodina Moskva | 9 | 5 |
| 16 | Fakel | 9 | 3 |
- Play-off trụ hạng
- Xuống hạng
Lịch thi đấu
- Krylia Sovetov21:30 · 10/10Spartak Moscow
- FC Krasnodar23:30 · 10/10Zenit
- Akhmat18:00 · 11/10Baltika
- CSKA Moscow20:30 · 11/10Rodina Moskva
- Rubin23:30 · 11/10Dynamo
- Krylia Sovetov18:00 · 17/10Fakel
- Dinamo Makhachkala20:30 · 17/10Akron
- Lokomotiv23:30 · 17/10FC Krasnodar
- Zenit18:00 · 18/10Akhmat
- Dynamo20:15 · 18/10CSKA Moscow