
Daniel
Tiền vệCRB
Đội và mùa giải
- CRB202610
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| São Bernardo03/10 | Hạng Nhì Brazil | 76 | 0 | 0 | 6.3 |
| Cuiaba28/09 | Hạng Nhì Brazil | 71 | 1 | 0 | 7.7 |
| Operario-PR10/09 | Hạng Nhì Brazil | 15 | 0 | 0 | 5.8 |
| Juventude26/08 | Hạng Nhì Brazil | 72 | — | 1 | 6.9 |
| Athletic Club21/08 | Hạng Nhì Brazil | 79 | — | 1 | 6.9 |
| Novorizontino17/08 | Hạng Nhì Brazil | 77 | — | — | 6.2 |
| Avai12/08 | Hạng Nhì Brazil | 70 | — | 0 | 6.9 |
| Vila Nova28/07 | Hạng Nhì Brazil | 68 | — | — | 7.2 |
| Ceara23/07 | Hạng Nhì Brazil | 63 | — | 0 | 6.7 |
Trận sắp tới của CRB
Kết quả gần đây của CRB
Dữ liệu lúc 27/09