
Y. Rodríguez
Hậu vệGuayaquil City FC
Đội và mùa giải
- Guayaquil City FC20263
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Orense SC08/09 | VĐQG Ecuador | 90 | 0 | 0 | 5.9 |
| LDU de Quito30/08 | VĐQG Ecuador | 96 | — | — | 6.9 |
| Tecnico Universitario23/08 | VĐQG Ecuador | 90 | 1 | 0 | 8.2 |
| Libertad16/08 | VĐQG Ecuador | 90 | — | 0 | 6.9 |
| Emelec10/08 | VĐQG Ecuador | 94 | — | — | 7.5 |
| Macara03/08 | VĐQG Ecuador | 90 | — | 0 | 6.9 |
| Universidad Catolica28/07 | VĐQG Ecuador | 102 | — | — | 6.9 |
| Leones del Norte24/07 | VĐQG Ecuador | 97 | — | — | 6.6 |
Kết quả gần đây của Guayaquil City FC
Dữ liệu lúc 29/09