
N. Williams
Hậu vệNottingham Forest
Đội và mùa giải
- Nottingham Forest20263
- Xứ Wales20263
- Nottingham Forest20253
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Đan Mạch05/10 | UEFA Nations League | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| Na Uy02/10 | UEFA Nations League | 90 | 1 | 0 | 7.4 |
| Đan Mạch27/09 | UEFA Nations League | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
| Bồ Đào Nha25/09 | UEFA Nations League | 90 | 0 | 0 | 6.8 |
| Aston Villa12/09 | Ngoại hạng Anh | 90 | 0 | 0 | 6.7 |
| Tottenham05/09 | Ngoại hạng Anh | 90 | 0 | 0 | 6 |
| Liverpool29/08 | Ngoại hạng Anh | 90 | 0 | 0 | 6.4 |
| Leeds22/08 | Ngoại hạng Anh | 63 | — | — | 6.3 |
Trận sắp tới của Nottingham Forest
Kết quả gần đây của Nottingham Forest
Dữ liệu lúc 25/08