
M. Daku
Tiền đạoAlbania
Đội và mùa giải
- Albania202619
Thống kê theo trận
| Trận | Giải | Phút | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Phần Lan03/10 | UEFA Nations League | 45 | 0 | 0 | 6.5 |
| San Marino30/09 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus27/09 | UEFA Nations League | 16 | 0 | 0 | 6.6 |
| Dynamo06/09 | Ngoại hạng Nga | 15 | 0 | 0 | 6.1 |
| FC Orenburg30/08 | Ngoại hạng Nga | 90 | 1 | 0 | 6.9 |
| Zenit24/08 | Ngoại hạng Nga | 12 | — | — | 6.3 |
| Baltika16/08 | Ngoại hạng Nga | 96 | — | 1 | 6.9 |
| FC Krasnodar10/08 | Ngoại hạng Nga | 26 | — | — | 6.3 |
| Akron01/08 | Ngoại hạng Nga | 90 | 1 | 0 | 8 |
| FC Krasnodar26/07 | Ngoại hạng Nga | 91 | 1 | — | 7.9 |
Trận sắp tới của Albania
Kết quả gần đây của Albania
Dữ liệu lúc 25/08